Plantation – Variétés par bassin de production
Variété par bassin de production AOP
Le tableau suivant présente les variétés des différentes Appellations d’Origine Protégées françaises.
| Variétés principales | Variétés complémentaires | Variétés secondaires | Variétés locales | Polliniseurs | |
| AOP Nyons | Tanche | Maximum 5% | |||
| AOP Vallée des Baux-de-Provence | Au moins 80% de 2 variétés parmi Salonenque, Aglandau (=Béruguette), Grossane, Verdale des Bouches du Rhône | Picholine (maximum 20%) | Maximum 15% | Maximum 5% | |
| AOP Aix-en-Provence | Au moins 80% de 2 variétés parmi Aglandau, Cayanne, Salonenque | Bouteillan, Grossane, Picholine Verdale des Bouches du Rhône | Ribier, Sabine, Saurine, Sigeoise, Triparde | Maximum 5% | |
| AOP Haute-Provence | Aglandau (80-100%) | Picholine, Bouteillan, Tanche | Boube, Colombale, Estoublaisse, Laïre, Grappier, Rosée du mont d’or | Maximum 5% | |
| AOP Nîmes | Minimum 70% de Picholine | Négrette, noirette (variété principale + complémentaires = minimum 85%) |
Sauzen vert, Rougette, Olivastre, Broutignan, Vermillau, Cul blanc, Verdale de l’Hérault, Aglandau, Amellau, Pigalle, Piquette | Maximum 5% | |
| AOP Nice | Cailletier | Arabanier, Blanquetier, Blavet, Nostral, Ribeyrou (variétés locales + polliniseurs = maximum 5%) | Variétés locales + polliniseurs = maximum 5% | ||
| AOP Provence | Au moins 80% de 2 variétés parmi Salonenque, Aglandau (minimum 30%), Bouteillan, Cayon | Maximum 20% parmi Picholine, Grossane, Tanche, Brun, Cayets, Ribiers, Cayanne, Verdale des Bouches du Rhône | Maximum 5% | ||
| AOP Corse | Minimum 70% des variétés Sabine, Ghjermana, Capanace, Raspulada, Zinzala, Aliva néra, curtinese. | Maximum 5% | |||
| AOP Languedoc | Minimum 60% de Lucques et/ou Olivière | Picholine, Verdale de l’Hérault, Ménudel, Amellau, Clermontaise, Rougette de Pignan | Maximum 10% |
