SOS Docteur – Olive
| Olive | ||||
| Aperçu | Période | Ravageur | Symptômes | Dégâts | 
|  | juillet | Dessèchement puis chute d’olives | Très variables | |
| Observations complémentaires : Cette chute est appelée « chute physiologique ». Elle est souvent la conséquence d’un manque de fertilisation azotée. Ce phénomène survient au moment du durcissement du noyau. Il est encore mal connu. Il n’y a pas de remède miracle, si ce n’est un bon entretien général de l’olivier. | ||||
|  | août | Teigne | Chute d’olives | Très variables | 
| Observations complémentaires: – L’olive est saine extérieurement (pas de trou). Pas de galerie dans la pulpe. – Présence d’un trou dans le calice à l’endroit où se trouvait le pédoncule. – Lorsque l’on casse le noyau on constate que l’amandon a été dévoré. – Les variétés Grossanne et Cailletier sont particulièrement sensibles. | ||||
| juillet à novembre | Mouche | Chute d’olives | Très variables | |
|  | août à novembre | Mouche | Olives trouées | Voir ci-dessus | 
| Observations complémentaires: | ||||
| août à octobre | Olives déformées | Très variables | ||
| Observations complémentaires: Carence en bore | ||||

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.