SOS Docteur
Dégâts sur feuilles et bois
Aperçu | Période | Maladie ou ravageur | Symptômes | Dégâts |
avril-mai | Psylle | feuilles | Insignifiants sur arbres de plus de 2 m de hauteur. Préoccupants sur jeune plantation ou arbres de moins de 2 m de hauteur. |
|
printemps automne | Oeil de paon | Défoliation | Perte de récolte | |
Neiroun | ||||
avril-mai-juin | Cantharide | Quelques feuilles et fleurs, particulièrement celles qui sont situées à la cime des arbres, sont dévorées | Insignifiants dans la plupart des cas | |
automne hiver | Teigne | Galeries à l’intérieur de la feuille | Insignifiants sur feuilles | |
avril à mai puis août à septembre | Pyrale du jasmin | Feuilles tendres dévorées | – Insignifiants sur les arbres de plus de 3 ans – Importants sur les arbres de moins de 3 ans |
|
mars-septembre | Hylésine | Rameaux qui sèchent | Insignifiant dans la plupart des cas | |
printemps | Otiorrhynque | Feuilles dentelées | Insignifiants la plupart du temps sauf pour les jeunes plantations | |
printemps été automne | Cochenille et fumagine | Feutrage noirâtre sur les feuilles et les branches. | Baisse de production. | |
printemps et/ou automne | Verticiliose | Dessèchement des rameaux et des branches | Perte de frondaison – Mortalité sur les arbres de moins de 5 ans | |
Printemps – Été | Dessèchement de l’extrémité des rameaux | Dégâts généralement peu importants | ||
Dégâts sur fruits
Aperçu | Période | Maladie ou ravageur | Symptômes | Dégâts |
Mouche de l’olive | ||||
août-octobre | Dalmaticose | Taches noirâtres sur les olives. | Les olives attaquées pourrissent et chutent. |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.